|
Modell | Ducati 888 SP5 |
Évjárat | 1993 |
Kategória | Sport |
Price as new (MSRP) | US$ 28000. Euro 23000. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó |
Motor típusa | Twin, four-stroke |
Teljesítmény | 118.00 LE (86.1 kW)) @ 10500 1/perc |
Végsebesség | 260.0 km/h |
0.4km (1/4 mérföld) | 10.570 seconds |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Weber I.A.W Twin injector |
Üzemanyag kontroll | Desmodromic valve control |
Gyújtás | Weber I.A.W - |
Motor kenés | Nedves olajteknő |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Váltó | 6 sebességes |
Kuplung | Száraz nyomólemezes |
Fuel consumption | 5.81 litres/100 km (17.2 km/l or 40.49 mpg) |
Greenhouse gases | 134.8 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Kipufogó rendszer | Dupla carbon pipes |
|
Váz típusa | Tubular Chrom-Molybdenium steel |
Dőlés (villa szöge) | 24.0° |
Első kerékgumi méretei | 120/70-ZR17 |
Hátső kerékgumi méretei | 180/55-ZR17 |
Első fékek | Double disc. 4-piston calipers |
Első fékátmérő | 320 mm |
Hátsó fékek | Single disc. 2-piston caliper |
Hátsó fékátmérő | 245 mm |
|
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 188.0 kg |
Teljesítmény/súly arány | 0.6277 HP/kg |
Ülésmagasság | 760 mm |
Teljes magasság | 1 120 mm |
Teljes hossz | 2 000 mm |
Teljes szélesség | 670 mm |
Alváz magassága | 150 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 19.00 liter |
Egyéb jellemzők |
Indítás | Elektromos |
|
Price as new (MSRP) | US$ 28000. Euro 23000. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |