Motor-Katalógus » Ducati » Ducati ST2
Ducati ST2 1999
Modell | Ducati ST2 |
Évjárat | 1999 |
Kategória | Sport touring |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | V2, four-stroke |
Teljesítmény | 83.00 LE (60.6 kW)) @ 8500 1/perc |
Végsebesség | 217.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 4.200 másodperc |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Váltó | 6 sebességes |
Fuel consumption | 0.65 litres/100 km (153.8 km/l or 361.88 mpg) |
Greenhouse gases | 15.1 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Első kerékgumi méretei | 120/70-ZR17 |
Hátső kerékgumi méretei | 170/60-ZR17 |
Első fékek | Dual disc |
Első fékátmérő | 320 mm |
Hátsó fékek | Single disc |
Hátsó fékátmérő | 245 mm |
Összsúly (olajjal, benzinnel, stb.) | 229.0 kg |
Első kerék terhelése (%) | 48.9 |
Ülésmagasság | 820 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 21.00 liter |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos |