Motor-Katalógus » Harley-Davidson » Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide
Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide 1999
Modell | Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
Évjárat | 1999 |
Kategória | Custom / cruiser |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | V2, four-stroke |
Teljesítmény | 56.00 LE (40.9 kW)) @ 5000 1/perc |
Végsebesség | 160.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 6.900 másodperc |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Váltó | 5 sebességes |
Fuel consumption | 0.59 litres/100 km (169.5 km/l or 398.68 mpg) |
Greenhouse gases | 13.7 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Első kerékgumi méretei | 90/90-21 |
Hátső kerékgumi méretei | 130/90-16 |
Első fékek | Single disc |
Első fékátmérő | 296 mm |
Hátsó fékek | Single disc |
Hátsó fékátmérő | 296 mm |
Összsúly (olajjal, benzinnel, stb.) | 293.0 kg |
Első kerék terhelése (%) | 43.0 |
Ülésmagasság | 679 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 19.70 liter |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos |