Motor-Katalógus » Honda » Honda VFR
Honda VFR 800
Modell | Honda VFR 800 |
Évjárat | 1999 |
Kategória | Sport touring |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | V4, four-stroke |
Teljesítmény | 98.00 LE (71.5 kW)) @ 10500 1/perc |
Végsebesség | 231.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 3.200 másodperc |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Váltó | 6 sebességes |
Fuel consumption | 0.71 litres/100 km (140.8 km/l or 331.30 mpg) |
Greenhouse gases | 16.5 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Első kerékgumi méretei | 120/70-ZR17 |
Hátső kerékgumi méretei | 180/55-ZR17 |
Első fékek | Dual disc, combined breaking system |
Első fékátmérő | 296 mm |
Hátsó fékek | Single disc, combined breaking system |
Hátsó fékátmérő | 256 mm |
Összsúly (olajjal, benzinnel, stb.) | 238.0 kg |
Első kerék terhelése (%) | 48.1 |
Ülésmagasság | 805 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 21.00 liter |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos |