Zongshen 110-9
Modell | Zongshen 110-9 |
Évjárat | 2005 |
Kategória | Allround |
Price as new (MSRP) | Euro 1000. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | Egyedülálló henger, four-stroke |
Teljesítmény | 7.00 LE (5.1 kW)) @ 8000 1/perc |
Végsebesség | 85.0 km/h |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
Gyújtás | C.D.I |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Váltó | 4 sebességes |
Fuel consumption | 1.00 litres/100 km (100.0 km/l or 235.22 mpg) |
Greenhouse gases | 23.2 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Első kerékgumi méretei | 2.50-17 |
Hátső kerékgumi méretei | 2.75-17 |
Első fékek | Single disc |
Hátsó fékek | Single disc |
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 90.0 kg |
Összsúly (olajjal, benzinnel, stb.) | 94.0 kg |
Teljesítmény/súly arány | 0.0778 HP/kg |
Teljes magasság | 1 020 mm |
Teljes hossz | 1 900 mm |
Teljes szélesség | 700 mm |
Alváz magassága | 150 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 3.00 liter |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos & kick |
Színválaszték | Blue , |
Price as new (MSRP) | Euro 1000. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |