Motor-Katalógus » Suzuki » Suzuki GSR 600
Suzuki GSR 600 2006
Modell | Suzuki GSR 600 |
Évjárat | 2006 |
Kategória | Naked bike |
Price as new (MSRP) | Euro 7600. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | In-line four, four-stroke |
Teljesítmény | 98.00 LE (71.5 kW)) @ 12000 1/perc |
Végsebesség | 225.0 km/h |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. 38 mm |
Üzemanyag kontroll | DOHC |
Gyújtás | electronic ignition (transistorized) |
Motor kenés | wet olajteknő |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Váltó | 6 sebességes |
Kuplung | wet multi-plate |
Fuel consumption | 6.50 litres/100 km (15.4 km/l or 36.19 mpg) |
Greenhouse gases | 150.8 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Kipufogó rendszer | underseat |
Váz típusa | aluminum frame |
Dőlés (villa szöge) | 21.2° |
Nyomszélesség | 104 mm |
Első kerékgumi méretei | 120/70-17 |
Hátső kerékgumi méretei | 180/55-17 |
Első fékek | Double disc. 4-piston calipers |
Első fékátmérő | 320 mm |
Hátsó fékek | Single disc. 1-piston caliper |
Hátsó fékátmérő | 240 mm |
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 183.0 kg |
Teljesítmény/súly arány | 0.5355 HP/kg |
Ülésmagasság | 785 mm |
Teljes magasság | 1 075 mm |
Teljes hossz | 2 090 mm |
Teljes szélesség | 795 mm |
Alváz magassága | 130 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 16.50 liter |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos |
Price as new (MSRP) | Euro 7600. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |