Motor-Katalógus » Cagiva » Cagiva Raptor 125
Cagiva Raptor 125 2009
Modell | Cagiva Raptor 125 |
Évjárat | 2009 |
Kategória | Naked bike |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | Egyedülálló henger, two-stroke |
Teljesítmény | 11.00 LE (8.0 kW)) |
Végsebesség | 120.0 km/h |
Üzemanyag rendszer | Porlasztó. DellOrto´ VHST 28 |
Gyújtás | CDI |
Motor kenés | Automatic mixer |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Váltó | 6 sebességes |
Kuplung | Wet, multiplate type; mechanic control |
Váz típusa | Aluminium |
Nyomszélesség | 96 mm |
Első kerékgumi méretei | 110/70-ZR17 |
Hátső kerékgumi méretei | 150/60-ZR17 |
Első fékek | Single disc. Bremo |
Első fékátmérő | 320 mm |
Hátsó fékek | Single disc. Bremo |
Hátsó fékátmérő | 230 mm |
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 125.0 kg |
Teljesítmény/súly arány | 0.0880 HP/kg |
Ülésmagasság | 800 mm |
Teljes magasság | 1 040 mm |
Teljes hossz | 1 979 mm |
Teljes szélesség | 750 mm |
Alváz magassága | 175 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 12.50 liter |
Oil capacity | 0.80 litres (0.05 quarts) |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos |
Színválaszték | Red / black , Grey / black , Silver / |