|
Modell | Dafier DFE 50 QT-9 |
Évjárat | 2009 |
Kategória | Scooter |
Motor és sebességváltó |
Motor típusa | Egyedülálló henger, four-stroke |
Teljesítmény | 3.21 LE (2.3 kW)) @ 8000 1/perc |
Végsebesség | 45.0 km/h |
Üzemanyag rendszer | Porlasztó |
Gyújtás | CDI |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Fuel consumption | 2.00 litres/100 km (50.0 km/l or 117.61 mpg) |
Greenhouse gases | 46.4 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
|
Első kerékgumi méretei | 3.00-10 |
Hátső kerékgumi méretei | 3.00-10 |
Első fékek | Single disc |
Hátsó fékek | Expanding brake (drum brake) |
|
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 78.0 kg |
Teljesítmény/súly arány | 0.0412 HP/kg |
Teljes szélesség | 563 mm |
Alváz magassága | 140 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 4.50 liter |
Egyéb jellemzők |
Indítás | Elektromos & kick |