Motor-Katalógus » Victory
Victory 10th Anniversary Vision Tour
|
Modell | Victory 10th Anniversary Vision Tour |
Évjárat | 2009 |
Kategória | Touring |
Price as new (MSRP) | US$ 28999. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó |
Motor típusa | Twin, four-stroke |
Teljesítmény | 97.00 LE (70.8 kW)) |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Electronic Fuel Befecskendezés with dual 45 mm throttle bodies |
Üzemanyag kontroll | SOHC |
Motor kenés | Nedves olajteknő |
Hűtőrendszer | Olaj és levegő |
Váltó | 6 sebességes |
|
Dőlés (villa szöge) | 29.0° |
Nyomszélesség | 137 mm |
Első kerékgumi méretei | 130/70-R18 |
Hátső kerékgumi méretei | 180/60-R16 |
Első fékek | Double disc. Floating rotor with 3-piston calipers |
Első fékátmérő | 300 mm |
Hátsó fékek | Single disc. Floating rotor with 2-piston caliper |
Hátsó fékátmérő | 300 mm |
|
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 400.0 kg |
Teljesítmény/súly arány | 0.2425 HP/kg |
Ülésmagasság | 673 mm |
Teljes hossz | 2 664 mm |
Teljes szélesség | 1 140 mm |
Alváz magassága | 148 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 22.71 liter |
Oil capacity | 4.70 litres (0.31 quarts) |
Egyéb jellemzők |
Indítás | Elektromos |
|
Price as new (MSRP) | US$ 28999. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |