Motor-Katalógus » Victory » Victory Vision Street
Victory Vision Street
Modell | Victory Vision Street |
Évjárat | 2009 |
Kategória | Touring |
Price as new (MSRP) | US$ 18999. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | V2, four-stroke |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
Üzemanyag kontroll | SOHC |
Hűtőrendszer | Olaj és levegő |
Váltó | 6 sebességes |
Kipufogó rendszer | Split dual exhaust with crossover |
Dőlés (villa szöge) | 29.0° |
Nyomszélesség | 137 mm |
Első kerékgumi méretei | 130/70-18 |
Hátső kerékgumi méretei | 180/60-16 |
Első fékek | Double disc. 3-piston caliper |
Első fékátmérő | 300 mm |
Hátsó fékek | Single disc. 2-piston caliper |
Hátsó fékátmérő | 300 mm |
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 365.0 kg |
Ülésmagasság | 673 mm |
Teljes hossz | 2 629 mm |
Teljes szélesség | 1 140 mm |
Alváz magassága | 148 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 22.71 liter |
Tartalék üzemanyagtartály mérete | 3.80 liter |
Oil capacity | 4.70 litres (0.31 quarts) |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos |
Színválaszték | Solid Black , Solid Midnight Cherry , |
Price as new (MSRP) | US$ 18999. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |