Motor-Katalógus » Victory » Victory Vision Tour
Victory Vision Tour Premium
Modell | Victory Vision Tour Premium |
Évjárat | 2009 |
Kategória | Touring |
Price as new (MSRP) | US$ 22699. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | V2, four-stroke |
Teljesítmény | 97.00 LE (70.8 kW)) |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Electronic Fuel Befecskendezés with 45mm throttle bodies |
Üzemanyag kontroll | SOHC |
Hűtőrendszer | Olaj és levegő |
Váltó | 6 sebességes |
Kuplung | Wet, multi-plate |
Kipufogó rendszer | Split dual exhaust with crossover |
Váz típusa | Steel |
Dőlés (villa szöge) | 29.0° |
Nyomszélesség | 137 mm |
Első kerékgumi méretei | 130/70-R18 |
Hátső kerékgumi méretei | 180/60-R16 |
Első fékek | Double disc |
Első fékátmérő | 300 mm |
Hátsó fékek | Single disc |
Hátsó fékátmérő | 300 mm |
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 325.0 kg |
Teljesítmény/súly arány | 0.2985 HP/kg |
Ülésmagasság | 673 mm |
Alváz magassága | 147 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 22.71 liter |
Tartalék üzemanyagtartály mérete | 3.78 liter |
Oil capacity | 4.70 litres (0.31 quarts) |
Egyéb jellemzők | |
Színválaszték | Solid Black , Solid Midnight Cherry , |
Price as new (MSRP) | US$ 22699. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |