|
Modell | Yiben YB 50QT-9 Popular |
Évjárat | 2009 |
Kategória | Scooter |
Motor és sebességváltó |
Motor típusa | Egyedülálló henger, four-stroke |
Végsebesség | 95.0 km/h |
Üzemanyag rendszer | Porlasztó |
Üzemanyag kontroll | SOHC |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Fuel consumption | 2.30 litres/100 km (43.5 km/l or 102.27 mpg) |
Greenhouse gases | 53.4 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
|
Első kerékgumi méretei | 120/70-12 |
Hátső kerékgumi méretei | 120/70-12 |
Első fékek | Single disc |
Hátsó fékek | Expanding brake (drum brake) |
|
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 88.0 kg |
Teljes magasság | 1 180 mm |
Teljes hossz | 1 860 mm |
Teljes szélesség | 680 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 5.00 liter |
Egyéb jellemzők |
Indítás | Elektromos & kick |
Megjegyzések | Chinese scooter made by Kaitong Motor. |