Motor-Katalógus » Harley-Davidson
Harley-Davidson FLHXSE CVO Street Glide
Modell | Harley-Davidson FLHXSE CVO Street Glide |
Évjárat | 2010 |
Kategória | Touring |
Price as new (MSRP) | US$ 30999. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | V2, four-stroke |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Electronic Sequential Port Fuel Befecskendezés (ESPFI) |
Üzemanyag kontroll | DOHC |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Váltó | 6 sebességes |
Kuplung | Hydraulically actuated, 9-plate wet, with high performance spring |
Kipufogó rendszer | Chrome, 2-1-2 exhaust with touring mufflers, |
Váz típusa | Mild steel; tubular frame, two-piece stamped and welded backbone; cast and forged junctions; twin down tubes; bolt-on rear frame with forged fender supports; MIG welded. |
Dőlés (villa szöge) | 26.0° |
Nyomszélesség | 170 mm |
Első kerékgumi méretei | 130/70-B18 |
Hátső kerékgumi méretei | 180/55-B18 |
Első fékek | Double disc |
Első fékátmérő | 300 mm |
Hátsó fékek | Single disc |
Hátsó fékátmérő | 300 mm |
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 367.0 kg |
Ülésmagasság | 690 mm |
Teljes hossz | 2 450 mm |
Alváz magassága | 125 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 22.70 liter |
Oil capacity | 3.50 litres (0.23 quarts) |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos |
Színválaszték | Candy Concord with Pale Gold Leaf Graphics , |
Megjegyzések | CVO means Custom Vehicle Operation |
Price as new (MSRP) | US$ 30999. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |