Motor-Katalógus » Harley-Davidson
Harley-Davidson FXDFSE2 CVO Fat Bob
Modell | Harley-Davidson FXDFSE2 CVO Fat Bob |
Évjárat | 2010 |
Kategória | Custom / cruiser |
Price as new (MSRP) | US$ 25299. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | V2, four-stroke |
Teljesítmény | 4.02 LE (2.9 kW)) |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Electronic Sequential Port Fuel Befecskendezés (ESPFI) |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Váltó | 6 sebességes |
Kuplung | Hydraulically actuated, 9-plate wet, with high performance spring |
Kipufogó rendszer | Chrome, 2-1-2 collector exhaust with dual mufflers |
Váz típusa | Mild steel, tubular frame; rectangular section backbone; |
Dőlés (villa szöge) | 29.0° |
Nyomszélesség | 140 mm |
Első kerékgumi méretei | 130/90-B16 |
Hátső kerékgumi méretei | 180/70-B16 |
Első fékek | Double disc. 4-piston fixed |
Első fékátmérő | 300 mm |
Hátsó fékek | Single disc. 2-piston floating |
Hátsó fékátmérő | 292 mm |
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 315.0 kg |
Teljesítmény/súly arány | 0.0128 HP/kg |
Ülésmagasság | 685 mm |
Teljes hossz | 2 310 mm |
Alváz magassága | 110 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 18.80 liter |
Oil capacity | 2.60 litres (0.17 quarts) |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos |
Színválaszték | Cryptic Black with Hellfire Flames , Satin Pewter with Sandstorm Grind , |
Price as new (MSRP) | US$ 25299. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |