Motor-Katalógus » CPI » CPI Oliver City
CPI Oliver City
Modell | CPI Oliver City |
Évjárat | 2011 |
Kategória | Scooter |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | Egyedülálló henger, two-stroke |
Teljesítmény | 4.16 LE (3.0 kW)) @ 7500 1/perc |
Üzemanyag rendszer | Porlasztó |
Üzemanyag kontroll | OHC |
Gyújtás | CDI |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Váltó | Automata |
Driveline | Automatic CVT |
Fuel consumption | 2.20 litres/100 km (45.5 km/l or 106.92 mpg) |
Greenhouse gases | 51.0 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Kipufogó rendszer | Inox steel |
Első kerékgumi méretei | 120/70-12 |
Hátső kerékgumi méretei | 130/70-12 |
Első fékek | Single disc |
Első fékátmérő | 190 mm |
Hátsó fékek | Expanding brake (drum brake) |
Hátsó fékátmérő | 110 mm |
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 84.0 kg |
Teljesítmény/súly arány | 0.0495 HP/kg |
Teljes magasság | 1 139 mm |
Teljes hossz | 1 839 mm |
Teljes szélesség | 664 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 5.20 liter |
Oil capacity | 1.40 litres (0.09 quarts) |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos & kick |
Electrical | 12V 7 Ah battery |
Seat | 2 seater. |
Factory warranty | 1 year parts and labour (Canada) |
Színválaszték | Blue , black , |