Motor-Katalógus » Marine Turbine Technologies » Marine Turbine Technologies Streefighter
Marine Turbine Technologies Streefighter 2011
Modell | Marine Turbine Technologies Streefighter |
Évjárat | 2011 |
Kategória | Naked bike |
Price as new (MSRP) | US$ 175000. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | Gas turbine |
Engine details | Rolls Royce Allison gas turbine |
Teljesítmény | 320.00 LE (233.6 kW)) @ 6000 1/perc |
Végsebesség | 402.0 km/h |
Motor kenés | Száraz-olajteknő |
Váltó | 2 sebességes |
Váz típusa | Tubular aluminum alloy. Carbon fiber fairings. |
Dőlés (villa szöge) | 27.0° |
Első kerékgumi méretei | 120/60-ZR17 |
Hátső kerékgumi méretei | 240/50-ZR17 |
Első fékek | Double disc. Bremo, 4 piston calipers |
Első fékátmérő | 320 mm |
Hátsó fékek | Single disc. Bremo, 4 piston calipers |
Hátsó fékátmérő | 320 mm |
Wheels | 17-in carbon fiber; Dymag |
Ülésmagasság | 800 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 34.00 liter |
Oil capacity | 3.30 litres (0.22 quarts) |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos |
Seat | Single or double seat |
Színválaszték | Any colors . |
Megjegyzések | Rear-mounted camera with LCD color monitor, plus side mirrors. |
Price as new (MSRP) | US$ 175000. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |