Motor-Katalógus » Yamaha » Yamaha Majesty
Yamaha Majesty 400 ABS
Modell | Yamaha Majesty 400 ABS |
Évjárat | 2011 |
Kategória | Scooter |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | Egyedülálló henger, four-stroke |
Engine details | All-aluminium engine |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Elektronikus üzemanyag befecskendezés |
Üzemanyag kontroll | DOHC |
Gyújtás | Digitális TCI; Transistor Controlled Ignition |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Kuplung | Double-cog V-belt auto |
Driveline | Double-cog V-belt auto |
Fuel consumption | 4.70 litres/100 km (21.3 km/l or 50.05 mpg) |
Greenhouse gases | 109.0 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Emission details | Dual-chamber airbox, air-injection system and exhaust catalyst technology reduce air pollution |
Első kerékgumi méretei | 120/80-14 |
Hátső kerékgumi méretei | 150/70-13 |
Első fékek | Single disc. Anti-lock braking |
Első fékátmérő | 267 mm |
Hátsó fékek | Single disc |
Hátsó fékátmérő | 267 mm |
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 197.0 kg |
Összsúly (olajjal, benzinnel, stb.) | 211.8 kg |
Ülésmagasság | 762 mm |
Teljes magasság | 1 379 mm |
Teljes hossz | 2 230 mm |
Teljes szélesség | 780 mm |
Alváz magassága | 119 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 14.00 liter |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos |
Carrying capacity | Multiple, spacious storage compartments |
Színválaszték | Stealth Gray , |