Motor-Katalógus » Di Blasi » Di Blasi Express
Di Blasi Express 50
Modell | Di Blasi Express 50 |
Évjárat | 2012 |
Kategória | Allround |
Price as new (MSRP) | US$ 1995. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | In-line four, two-stroke |
Teljesítmény | 1.30 LE (0.9 kW)) @ 3800 1/perc |
Végsebesség | 48.3 km/h |
Üzemanyag rendszer | Porlasztó |
Motor kenés | 2% oil mixture |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Váltó | Automata |
Fuel consumption | 1.81 litres/100 km (55.2 km/l or 129.96 mpg) |
Greenhouse gases | 42.0 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Első kerékgumi méretei | 4.00-5 |
Hátső kerékgumi méretei | 4.00-5 |
Első fékek | Expanding brake (drum brake) |
Hátsó fékek | Expanding brake (drum brake) |
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 29.0 kg |
Teljesítmény/súly arány | 0.0448 HP/kg |
Ülésmagasság | 762 mm |
Teljes magasság | 584 mm |
Teljes hossz | 1 270 mm |
Teljes szélesség | 965 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 2.84 liter |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Berugás |
Light | Head-, tail- and brake lights, side reflectors, front and rear turn signals |
Színválaszték | Red , yellow , blue , black , |
Megjegyzések | Foldable. Less than 5 cubic feet when folded. Size 29.5 x 12 x 12.5 inches |
Price as new (MSRP) | US$ 1995. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |