Motor-Katalógus » Piaggio » Piaggio Fly 50
Piaggio Fly 50 4V
Modell | Piaggio Fly 50 4V |
Évjárat | 2012 |
Kategória | Scooter |
Price as new (MSRP) | US$ 2199. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | Egyedülálló henger, four-stroke |
Engine details | Piaggio HI-PER4 engine |
Teljesítmény | 11.40 LE (8.3 kW)) @ 7750 1/perc |
Végsebesség | 62.8 km/h |
Üzemanyag rendszer | Porlasztó |
Üzemanyag kontroll | SOHC |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Váltó | Automata |
Fuel consumption | 2.08 litres/100 km (48.1 km/l or 113.09 mpg) |
Greenhouse gases | 48.3 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Emission details | Euro 2, EPA, CARB |
Váz típusa | Tube type |
Első kerékgumi méretei | 120/70-12 |
Hátső kerékgumi méretei | 120/70-12 |
Első fékek | Single disc |
Első fékátmérő | 200 mm |
Hátsó fékek | Expanding brake (drum brake) |
Hátsó fékátmérő | 140 mm |
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 100.0 kg |
Összsúly (olajjal, benzinnel, stb.) | 107.0 kg |
Teljesítmény/súly arány | 0.1140 HP/kg |
Ülésmagasság | 785 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 7.10 liter |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos & kick |
Carrying capacity | Glove compartment and space for a helmet under the seat. |
Színválaszték | Blue , Silver , |
Price as new (MSRP) | US$ 2199. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |