Motor-Katalógus » Suzuki » Suzuki Lets4
Suzuki Lets4 Basket
Modell | Suzuki Lets4 Basket |
Évjárat | 2012 |
Kategória | Scooter |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | Egyedülálló henger, four-stroke |
Teljesítmény | 4.43 LE (3.2 kW)) @ 8000 1/perc |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
Üzemanyag kontroll | SOHC |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Váltó | Automata |
Kuplung | Dry automatic centrifugal type shoe |
Fuel consumption | 1.40 litres/100 km (71.4 km/l or 168.01 mpg) |
Greenhouse gases | 32.5 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Váz típusa | Underbone |
Első kerékgumi méretei | 80/90-10 |
Hátső kerékgumi méretei | 80/90-10 |
Első fékek | Expanding brake (drum brake) |
Hátsó fékek | Expanding brake (drum brake) |
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 74.0 kg |
Teljesítmény/súly arány | 0.0599 HP/kg |
Ülésmagasság | 685 mm |
Teljes hossz | 1 665 mm |
Teljes szélesség | 600 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 4.50 liter |
Oil capacity | 0.80 litres (0.05 quarts) |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos & kick |
Instruments | Analogue |
Seat | Single person seat. |
Carrying capacity | Front basket. Large size full-face helmet that can be housed in a compact body sideways. Rear luggage carrier. . |
Színválaszték | Black , white , purple , |
Megjegyzések | Sold in Japan. |