Motor-Katalógus » Suzuki » Suzuki V-Strom 650
Suzuki V-Strom 650 ABS
Modell | Suzuki V-Strom 650 ABS |
Évjárat | 2012 |
Kategória | Allround |
Price as new (MSRP) | US$ 8299. UK £ 6899. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | V2, four-stroke |
Teljesítmény | 65.71 LE (48.0 kW)) @ 8000 1/perc |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Suzuki fuel injection |
Üzemanyag kontroll | DOHC |
Gyújtás | Elektronikus ignition |
Motor kenés | Nedves olajteknő |
Hűtőrendszer | Olaj és levegő |
Váltó | 6 sebességes |
Driveline | 6-speed constant mesh |
Emission details | PAIR - air injection system reduces CO and HC emissions - California model equipped with catalyst in exhaust to further reduce emissions. |
Váz típusa | Aluminum twin-spar frame and aluminum swingarm |
Első kerékgumi méretei | 110/80-R19 |
Hátső kerékgumi méretei | 150/70-R17 |
Első fékek | Double disc. ABS |
Első fékátmérő | 310 mm |
Hátsó fékek | Single disc. ABS |
Hátsó fékátmérő | 260 mm |
Összsúly (olajjal, benzinnel, stb.) | 220.0 kg |
Ülésmagasság | 820 mm |
Teljes magasság | 650 mm |
Teljes hossz | 2 290 mm |
Teljes szélesség | 840 mm |
Alváz magassága | 165 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 22.00 liter |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos |
Instruments | Analog tachometer and brightness-adjustable LCD speedometer. LCD readouts include odometer, dual trip meter, gear position, coolant and ambient temperature, average fuel consumption, fuel gauge and clock. |
Carrying capacity | A large rear luggage rack with rubber-padded platform. |
Factory warranty | 12 month unlimited mileage limited warranty. |
Megjegyzések | 3-way height-adjustable windscreen. |
Price as new (MSRP) | US$ 8299. UK £ 6899. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |