Motor-Katalógus » Yamaha » Yamaha Star Stratoliner
Yamaha Star Stratoliner S
Modell | Yamaha Star Stratoliner S |
Évjárat | 2012 |
Kategória | Touring |
Price as new (MSRP) | US$ 17390. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | V2, four-stroke |
Engine details | 48° V-twin |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Twin-Bore electronic fuel injection;throttle position sensor |
Üzemanyag kontroll | OHV |
Gyújtás | TCI: Transistor Controlled Ignition |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Váltó | 5 sebességes |
Kuplung | Wet, multidisc |
Fuel consumption | 5.60 litres/100 km (17.9 km/l or 42.00 mpg) |
Greenhouse gases | 129.9 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Váz típusa | Aluminum |
Dőlés (villa szöge) | 29.0° |
Első kerékgumi méretei | 130/70-18 |
Hátső kerékgumi méretei | 190/60-17 |
Első fékek | Double disc. Hydraulic |
Első fékátmérő | 298 mm |
Hátsó fékek | Single disc |
Hátsó fékátmérő | 320 mm |
Wheels | 12-spoke cast |
Összsúly (olajjal, benzinnel, stb.) | 363.8 kg |
Ülésmagasság | 706 mm |
Teljes magasság | 1 514 mm |
Teljes hossz | 2 581 mm |
Teljes szélesség | 1 100 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 17.03 liter |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos |
Instruments | Analog speedometer, tachometer and fuel gauge, along with twin digital tripmeters and odometer. |
Seat | Sculpted seat |
Factory warranty | 1 Year (Limited Factory Warranty) |
Megjegyzések | Windshield |
Price as new (MSRP) | US$ 17390. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |