Motor-Katalógus » Yamaha » Yamaha VMAX
Yamaha VMAX 2012
Modell | Yamaha VMAX |
Évjárat | 2012 |
Kategória | Naked bike |
Price as new (MSRP) | US$ 19890. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | V4, four-stroke |
Engine details | Forged aluminum pistons and NGK® Iridium spark plugs with R1-type direct ignition coils |
Teljesítmény | 200.00 LE (146.0 kW)) @ 9000 1/perc |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Fuel Befecskendezés with YCC-T and YCC-I |
Üzemanyag kontroll | DOHC |
Gyújtás | TCI: Transistor Controlled Ignition |
Motor kenés | Nedves olajteknő |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Váltó | 5 sebességes |
Kuplung | Wet, Multiple-disc diaphragm spring |
Driveline | Constant Mesh |
Fuel consumption | 8.71 litres/100 km (11.5 km/l or 27.01 mpg) |
Greenhouse gases | 202.1 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Váz típusa | Lightweight aluminum |
Dőlés (villa szöge) | 31.0° |
Nyomszélesség | 147 mm |
Első kerékgumi méretei | 120/70-R18 |
Hátső kerékgumi méretei | 200/50-R18 |
Első fékek | Double disc |
Első fékátmérő | 320 mm |
Hátsó fékek | Single disc |
Hátsó fékátmérő | 298 mm |
Összsúly (olajjal, benzinnel, stb.) | 310.0 kg |
Ülésmagasság | 775 mm |
Teljes magasság | 1 189 mm |
Teljes hossz | 2 395 mm |
Teljes szélesség | 820 mm |
Alváz magassága | 140 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 15.14 liter |
Oil capacity | 5.90 litres (0.39 quarts) |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos |
Factory warranty | 1 Year (Limited Factory Warranty) |
Price as new (MSRP) | US$ 19890. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |