Motor-Katalógus » Harley-Davidson » Harley-Davidson CVO Road Glide Custom
Harley-Davidson CVO Road Glide Custom
Modell | Harley-Davidson CVO Road Glide Custom |
Évjárat | 2013 |
Kategória | Touring |
Price as new (MSRP) | US$ 32999. Euro 33915. UK £ 26195. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | V2, four-stroke |
Engine details | Air-cooled, Twin Cam 110 |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Electronic Sequential Port Fuel Befecskendezés (ESPFI) |
Motor kenés | Száraz olajteknő |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Váltó | 6 sebességes |
Kuplung | Multi-plate with diaphragm spring in oil bath |
Driveline | Chain, 34/46 ratio primary drive |
Fuel consumption | 5.74 litres/100 km (17.4 km/l or 40.98 mpg) |
Greenhouse gases | 133.2 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Kipufogó rendszer | Chrome dual exhaust with 4 in. touring mufflers and touring muffler shields |
Dőlés (villa szöge) | 26.0° |
Nyomszélesség | 170 mm |
Első kerékgumi méretei | 130/60-B19 |
Hátső kerékgumi méretei | 180/55-B18 |
Első fékek | Double disc. 4-piston |
Hátsó fékek | Single disc. 2-piston |
Wheels | Contrast Chrome Agitator Custom Wheels |
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 367.0 kg |
Összsúly (olajjal, benzinnel, stb.) | 380.1 kg |
Ülésmagasság | 676 mm |
Teljes hossz | 2 443 mm |
Alváz magassága | 124 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 22.71 liter |
Oil capacity | 3.80 litres (0.25 quarts) |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos |
Instruments | New-Daymaker LED Headlamp- contrast chrome/black |
Light | High beam, running lights, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, security system, 6-Speed, low fuel warning, cruise control, ABS |
Carrying capacity | Saddle bags, top box |
Színválaszték | Roman Gold and Burnt Emerald with Edge Graphics , Anniversary Diamond Dust and Obsidian with Palladium Graphics , Atomic Orange / |
Megjegyzések | CVO is HD´s Custom Vehicle Operation |
Price as new (MSRP) | US$ 32999. Euro 33915. UK £ 26195. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |