Motor-Katalógus » Vectrix » Vectrix VX-2
Vectrix VX-2 2013
Modell | Vectrix VX-2 |
Évjárat | 2013 |
Kategória | Scooter |
Price as new (MSRP) | US$ 4295. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Motor és sebességváltó | |
Motor típusa | Elektromos |
Engine details | Brushless DC rear-hub motor |
Teljesítmény | 5.36 LE (3.9 kW)) |
Végsebesség | 48.3 km/h |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Váltó | Automata |
Driveline | Integrated rear-wheel mounted planetary gear drive |
Emission details | No direct emissions |
Váz típusa | Powder-coated tubular-steel space frame |
Első kerékgumi méretei | 130/60-13 |
Hátső kerékgumi méretei | 130/60-13 |
Első fékek | Single disc. Bremo. Regenerative braking. |
Hátsó fékek | Single disc. Bremo |
Száraz súly (olaj, benzin és egyebek nélkül) | 195.0 kg |
Teljesítmény/súly arány | 0.0275 HP/kg |
Ülésmagasság | 760 mm |
Egyéb jellemzők | |
Indítás | Elektromos |
Instruments | Central analog/digital display including battery charge, and system status speedometer, odometer, |
Light | Dual Filament 35W |
Seat | Two passenger seat |
Carrying capacity | Under-seat storage |
Factory warranty | 2 years |
Színválaszték | Green , blue , red , yellow , black , |
Megjegyzések | Range 40-55 miles (64-88 km) per charge depending on speed. Appox 2 hour charging time. Maintenance-free sealed silicon/lead. Patented Multi-Function Throttle provides regenerative braking and slow-speed reverse. |
Price as new (MSRP) | US$ 4295. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |